V-Series
V-20, 25 | V-32, 40 |
V-20 | V-25 | V-32 | V-40 | |||
Compatible Controller | KM-621B KM-641A | |||||
Connections | Rc¾×Rc¾ (Female screwed) |
Rc1×Rc1 (Female screwed) |
RC1・¼×RC1・¼ (Female screwed) |
RC1・½×RC1・½ (Female screwed) |
||
Pressure Loss | ||||||
Flow Rate | Air | 0.03kPa | 4.0m3/h | 4.8m3/h | 12.1m3/h | 13.6m3/h |
0.10kPa | 6.0m3/h | 7.8m3/h | 22.0m3/h | 25.0m3/h | ||
LPG | 0.03kPa | 6.1kg/h | 7.3kg/h | 18.4kg/h | 20.7kg/h | |
0.10kPa | 9.0kg/h | 11.7kg/h | 33.4kg/h | 38.0kg/h | ||
LNG | 0.03kPa | 4.9m3/h | 5.9m3/h | 14.9m3/h | 16.8m3/h | |
0.10kPa | – | – | – | – | ||
Face to Face Dimension | 90mm | 128mm | ||||
Max. Working Pressure | 3.5kPa | 10kPa | ||||
Working Temperature | -25 – 70℃ | -20 – 60℃ | ||||
Body | Aluminum alloy die casting | Ductile cast iron (Spheroidal graphite cast iron) | ||||
Input (Shutoff) Signal | 1 Shot pulse from condenser charged by 13.5V | |||||
Reset Operation | Manual | |||||
Price | – | – | – | – |
V-50 | V-80 | V-100 |
V-50 | V-80 | V-100 | ||||
Compatible Controller | KM-621B KM-641A | |||||
Connections | Rc2×Rc2 (Female screwed) |
JIS 10K 80A Flanged | JIS 10K 100A Flanged | |||
Pressure Loss | ||||||
Flow Rate | Air | 0.03kPa | 29.0m3/h | 70.0m3/h | 112.0m3/h | |
0.10kPa | 52.0m3/h | 125.0m3/h | 200.0m3/h | |||
LPG | 0.03kPa | 44.1kg/h | 106.4kg/h | 170.2kg/h | ||
0.10kPa | 79.0kg/h | 190.0kg/h | 304.0kg/h | |||
LNG | 0.03kPa | 35.8m3/h | 86.4m3/h | 138.3m3/h | ||
0.10kPa | – | – | – | |||
Face to Face Dimension | 210mm | 320mm | 350mm | |||
Max. Working Pressure | 10kPa | |||||
Working Temperature | -20 – 60℃ | |||||
Body | Ductile cast iron (Spheroidal graphite cast iron) | |||||
Input (Shutoff) Signal | 1 Shot pulse from condenser charged by 13.5V | |||||
Reset Operation | Manual | |||||
Price | – | – | – |
Drawings | CAD | Performance curve | Maunal | Product picture | |
V-20 | ◯ | ◯ | Air LPG | ◯ | ◯ |
V-25 | ◯ | ◯ | Air LPG | ◯ | |
V-32 | ○ | ◯ | Air LPG LNG | ◯ | ◯ |
V-40 | ○ | ◯ | Air LPG LNG | ◯ | ◯ | V-50 | ○ | ◯ | Air LPG LNG | ◯ | ◯ |
V-80 | ○ | ◯ | Air LPG LNG | ◯ | |
V-100 | ○ | ◯ | Air LPG LNG | ◯ | ◯ |
※各ファイルは右クリック「名前をつけて保存」からダウンロードして下さい