Compact LPG Manifold 4-Hoses Type
|
|||||
|
PTC4-8ABHZ
Automatic Change-Over Pressure Regulator Tension-type Hose Spanner-Tight・Hand-Tight |
Spanner-Tight | PTC4-8ABSZ | PTC4-8ABSU | PTC4B-10SZ | PTC4B-10SU | PTC4B-15SZ | PTC4B-15SU | PTC4B-20SZ | PTC4B-20SU | |
Hand-Tight | PTC4-8ABHZ | PTC4-8ABHU | PTC4B-10HZ | PTC4B-10HU | PTC4B-15HZ | PTC4B-15HU | PTC4B-20HZ | PTC4B-20HU | |
No. of Hose | 2+2 | ||||||||
Specifications of Automatic Changeover Regulator | Capacity (Q) | 8kg/h | 10kg/h | 15kg/h | 20kg/h | ||||
Model No. | CA8A-Z | CA8A-U | PE-10AZ | PE-10AU | PE-15Z | PE-15U | KAL-20AZ | KAL-20AU | |
Outlet Connection | Rc½ (Union Ball Gas Cock with outlet type Inspection Hole ) |
Rc½ (Female low pressure union) |
Rc¾ (Union Ball Gas Cock with outlet type Inspection Hole ) |
Rc¾ (Female low pressure union) |
Rc½ (Union Ball Gas Cock with outlet type Inspection Hole ) |
Rc½ (Female low pressure union) |
Rc¾ (Union Ball Valve with outlet type Inspection Hole ) |
Rc¾ (Female low pressure union) |
|
No. of High-Pressure Hose | 650mm (BS-5、 BH-5) |
2 | |||||||
1050mm (BS-6、 BH-6) |
2 | ||||||||
Width | 282mm | 348mm | 372mm | ||||||
Accessories | Support Set ×2 Drill screw ×4 Inspection Report Installation Manual | ||||||||
Price | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spanner-Tight | Drawings | CAD | Performance curve | Maunal | Product picture |
PTC4-8ABSZ | ○ | ○ | |||
PTC4-8ABSU | ○ | ||||
PTC4B-10SZ | ◯ | ||||
PTC4B-10SU | ◯ | ||||
PTC4B-15SZ | ○ | ◯ | |||
PTC4B-15SU | ○ | ◯ | |||
PTC4B-20SZ | ○ | ◯ | |||
PTC4B-20SU | ○ | ◯ |
※各ファイルは右クリック「名前をつけて保存」からダウンロードして下さい
Hand-Tight | Drawings | CAD | Performance curve | Maunal | Product picture |
PTC4-8ABHZ | ○ | ○ | ○ | ||
PTC4-8ABHU | ○ | ||||
PTC4B-10HZ | ◯ | ||||
PTC4B-10HU | ◯ | ||||
PTC4B-15HZ | ○ | ◯ | |||
PTC4B-15HU | ○ | ◯ | |||
PTC4B-20HZ | ○ | ◯ | |||
PTC4B-20HU | ○ | ◯ |
※各ファイルは右クリック「名前をつけて保存」からダウンロードして下さい
Switch Type Leak Detection Equipment Tension-type Hose Spanner-Tight・Hand-Tight |
Spanner-Tight | PTC4B-10SZ-HL | PTC4B-10SU-HL | PTC4B-15SZ-HL | PTC4B-15SU-HL | PTC4B-20SZ-HL | PTC4B-20SU-HL | |
Hand-Tight | PTC4B-10HZ-HL | PTC4B-10HU-HL | PTC4B-15HZ-HL | PTC4B-15HU-HL | PTC4B-20HZ-HL | PTC4B-20HU-HL | |
No. of Hose | 2+2 | ||||||
Specifications of Automatic Changeover Regulator | Capacity (Q) | 10kg/h | 15kg/h | 20kg/h | |||
Model No. | HL-10AZ | HL-10AU | HL-15Z | HL-15U | HL-20AZ | HL-20AU | |
Outlet Connection | Rc¾ (Union Ball Gas Cock with outlet type Inspection Hole ) |
Rc¾ (Female low pressure union) |
Rc¾ (Union Ball Gas Cock with outlet type Inspection Hole ) |
Rc¾ (Female low pressure union) |
Rc¾ (Union Ball Valve with outlet type Inspection Hole ) |
Rc¾ (Female low pressure union) |
|
No. of High-Pressure Hose | 650mm
(BS-5、 |
2 | |||||
1050mm
(BS-6、 |
2 | ||||||
Width | 348mm | 372mm | |||||
Accessories | Support Set ×2 Drill screw ×4 Inspection Report Installation Manual | ||||||
Price | – | – | – | – | – | – |
Spanner-Tight | Drawings | CAD | Performance curve | Maunal | Product picture |
PTC4B-10SZ-HL | ○ | ◯ | PTC4B-10SU-HL | ○ | ◯ |
PTC4B-15SZ-HL | ○ | ◯ | |||
PTC4B-15SU-HL | ○ | ◯ | PTC4B-20SZ-HL | ◯ | ◯ |
PTC4B-20SU-HL | ◯ | ◯ |
※各ファイルは右クリック「名前をつけて保存」からダウンロードして下さい
Hand-Tight | Drawings | CAD | Performance curve | Maunal | Product picture |
PTC4B-10HZ-HL | ○ | ◯ | |||
PTC4B-10HU-HL | ○ | ◯ | |||
PTC4B-15HZ-HL | ○ | ◯ | |||
PTC4B-15HU-HL | ○ | ◯ | |||
PTC4B-20HZ-HL | ◯ | ◯ | |||
PTC4B-20HU-HL | ◯ | ◯ |
※各ファイルは右クリック「名前をつけて保存」からダウンロードして下さい
Compact LPG Manifold 6-Hoses Type
|
|||||
|
PTC6B-10HU
Automatic Change-Over Pressure Regulator Tension-type Hose Spanner-Tight・Hand-Tight |
Spanner-Tight | PTC6B-10SZ | PTC6B-10SU | PTC6B-15SZ | PTC6B-15SU | PTC6B-20SZ | PTC6B-20SU | PTC6B-30SZ | PTC6B-30SU | |
Hand-Tight | PTC6B-10HZ | PTC6B-10HU | PTC6B-15HZ | PTC6B-15HZ | PTC6B-15HZ | PTC6B-15HZ | PTC6B-30HZ | PTC6B-30HU | |
No. of Hose | 3+3 | ||||||||
Specifications of Automatic Changeover Regulator | Capacity (Q) | 10kg/h | 15kg/h | 20kg/h | 30kg/h | ||||
Model No. | PE-10AZ | PE-10AU | PE-15Z | PE-15U | KAL-20AZ | KAL-20AU | KAL-30AZ | KAL-30AU | |
Outlet Connection | Rc¾ (Union Ball Gas Cock with outlet type Inspection Hole ) |
Rc¾ (Female low pressure union) |
Rc¾ (Union Ball Gas Cock with outlet type Inspection Hole ) |
Rc¾ (Female low pressure union) |
Rc¾ (Union Ball Valve with outlet type Inspection Hole ) |
Rc¾ (Female low pressure union) |
Rc1 (Union Ball Valve with outlet type Inspection Hole ) |
Rc1 (Female low pressure union) |
|
No. of High-Pressure Hose | 650mm (BS-5、BH-5) |
2 | |||||||
1050mm (BS-6、BH-6) |
4 | ||||||||
Width | 415mm | 439mm | |||||||
Accessories | Support Set ×2 Drill screw ×4 Inspection Repor Installation Manual Fire Department Notification Form | ||||||||
Price | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spanner-Tight | Drawings | CAD | Performance curve | Maunal | Product picture |
PTC6B-10SZ | ○ | ◯ | |||
PTC6B-10SU | ○ | ◯ | |||
PTC6B-15SZ | ○ | ||||
PTC6B-15SU | ○ | ||||
PTC6B-20SZ | ○ | ◯ | |||
PTC6B-20SU | ○ | ◯ | |||
PTC6B-30SZ | ○ | ◯ | |||
PTC6B-30SU | ○ | ◯ |
※各ファイルは右クリック「名前をつけて保存」からダウンロードして下さい
Hand-Tight | Drawings | CAD | Performance curve | Maunal | Product picture |
PTC6B-10HZ | ○ | ◯ | |||
PTC6B-10HU | ○ | ◯ | ○ | ||
PTC6B-15HZ | ○ | ||||
PTC6B-15HU | ○ | ||||
PTC6B-20HZ | ○ | ◯ | |||
PTC6B-20HU | ○ | ◯ | |||
PTC6B-30HZ | ○ | ◯ | |||
PTC6B-30HU | ○ | ◯ |
※各ファイルは右クリック「名前をつけて保存」からダウンロードして下さい
PTC6B-30SU-HL
Switch Type Leak Detection Equipment Tension-type Hose Spanner-Tight・Hand-Tight |
Spanner-Tight | PTC6B -10SZ-HL |
PTC6B -10SU-HL |
PTC6B -15SZ-HL |
PTC6B -15SU-HL |
PTC6B -20SZ-HL |
PTC6B -20SU-HL |
PTC6B -30SZ-HL |
PTC6B -30SU-HL |
|
Hand-Tight | PTC6B -10HZ-HL |
PTC6B -10HU-HL |
PTC6B -15HZ-HL |
PTC6B -15HU-HL |
PTC6B -20HZ-HL |
PTC6B -20HU-HL |
PTC6B -30HZ-HL |
PTC6B -30HU-HL |
|
No. of Hose | 3+3 | ||||||||
Specifications of Automatic Changeover Regulator | Capacity (Q) | 10kg/h | 15kg/h | 20kg/h | 30kg/h | ||||
Model No. | HL-10AZ | HL-10AU | HL-15Z | HL-15U | HL-20AZ | HL-20AU | HL-30AZ | HL-30AU | |
Outlet Connection | Rc¾ (Union Ball Gas Cock with outlet type Inspection Hole ) |
Rc¾ (Female low pressure union) |
Rc¾ (Union Ball Gas Cock with outlet type Inspection Hole ) |
Rc¾ (Female low pressure union) |
Rc¾ (Union Ball Valve with outlet type Inspection Hole ) |
Rc¾ (Female low pressure union) |
Rc1 (Union Ball Valve with outlet type Inspection Hole ) |
Rc1 (Female low pressure union) |
|
No. of High-Pressure Hose | 650mm (BS-5、BH-5) |
2 | |||||||
1050mm (BS-6、BH-6) |
4 | ||||||||
Width | 415mm | 439mm | |||||||
Accessories | Support Set ×2 Drill screw ×4 Inspection Report Installation Manual Product Warranty Fire Department Notification Form |
||||||||
Price | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spanner-Tight | Drawings | CAD | Performance curve | Maunal | Product picture |
PTC6B-10SZ-HL | ○ | ◯ | PTC6B-10SU-HL | ○ | ◯ |
PTC6B-15SZ-HL | ○ | ||||
PTC6B-15SU-HL | ○ | PTC6B-20SZ-HL | ○ | ◯ | |
PTC6B-20SU-HL | ○ | ◯ | |||
PTC6B-30SZ-HL | ○ | ◯ | |||
PTC6B-30SU-HL | ○ | ◯ | ○ |
※各ファイルは右クリック「名前をつけて保存」からダウンロードして下さい
Hand-Tight | Drawings | CAD | Performance curve | Maunal | Product picture |
PTC6B-10HZ-HL | ○ | ◯ | |||
PTC6B-10HU-HL | ○ | ◯ | |||
PTC6B-15HZ-HL | ○ | ||||
PTC6B-15HU-HL | ○ | ||||
PTC6B-20HZ-HL | ○ | ◯ | |||
PTC6B-20HU-HL | ○ | ◯ | |||
PTC6B-30HZ-HL | ○ | ◯ | |||
PTC6B-30HU-HL | ○ | ◯ |
※各ファイルは右クリック「名前をつけて保存」からダウンロードして下さい
Compact LPG Manifold 4・6-Hoses Type
PTC4-½ | PTC6-½ |
PTC4-¼ | PTC4-½ | PTC6-½ | |
No. of Hose | 2+2 | 3+3 | |
Width | 108 mm | 139.5 mm | |
Accessories | Support Set ×2 Drill screw x 4, Inspection Report Installation Manual | ||
Price | – | – | – |
Drawings | CAD | Performance curve | Maunal | Product picture | |
PTC4-¼ | ○ | ◯ | ○ | ||
PTC4-½ | ○ | ◯ | ○ | ○ | |
PTC6-½ | ◯ | ○ | ○ |
※各ファイルは右クリック「名前をつけて保存」からダウンロードして下さい